令和3年度~令和4年度
※ 委員は50音順
改選期:奇数年度 任期2年
総務委員会税制委員会研修委員会組織委員会厚生委員会広報委員会
総務委員会 | |
担当副会長 | 山本 修司 |
委員長 | 杉本 成弘 |
副委員長 | 小河 優 |
委員 | 酒井 由美子 |
〃 | 清水 謙治 |
〃 | 末永 廣見 |
〃 | 西田 稔 |
〃 | 原 久幸 |
〃 | 三宅 浩史 |
〃 | 村田 効之 |
〃 | 山﨑 晃 |
〃 | 若松 賢一 |
税制委員会 | |
担当副会長 | 藤上 博之 |
委員長 | 弘永 裕紀 |
副委員長 | 藤井 幸郎 |
委員 | 伊藤 直樹 |
〃 | 大田 三夫 |
〃 | 北岡 良浩 |
〃 | 坂井 秀継 |
〃 | 高尾 憲和 |
〃 | ![]() |
〃 | 森脇 美惠子 |
〃 | 山田 和則 |
〃 | 山本 麻未 |
〃 | 吉賀 誠 |
研修委員会 | |
担当副会長 | 村上 幸男 |
委員長 | 吉川 大介 |
副委員長 | 平野 貴昭 |
委員 | 入谷 珠代 |
〃 | 大谷 和正 |
〃 | 大庭 七洋 |
〃 | 河東 利英 |
〃 | 関 敬子 |
〃 | 髙野 則和 |
〃 | 高山 龍夫 |
〃 | 辻野 佳子 |
〃 | 平尾 泰範 |
組織委員会 | |
担当副会長 | 山本 修司 |
委員長 | 西本 章 |
副委員長 | 嶋田 秀貴 |
委員 | 岩原 辰次 |
〃 | 大賀 英人 |
〃 | 大﨑 誉博 |
〃 | 岡村 俊雄 |
〃 | 喜志永 良治 |
〃 | 小熊坂 孝司 |
〃 | ![]() |
〃 | 佐藤 和茂 |
〃 | ![]() |
〃 | 西島 英敏 |
〃 | 山田 沙織 |
〃 | 吉水 千賀子 |
厚生委員会 | |
会長(担当) | 山本 修司 |
委員長 | 小澤 淳志 |
副委員長 | 川﨑 健七郎 |
委員 | 伊藤 雅彦 |
〃 | 井上 隆 |
〃 | 戎屋 章弘 |
〃 | 雑賀 啓展 |
〃 | 白石 孝人 |
〃 | ![]() |
〃 | 橋本 浩司 |
〃 | 藤井 善一郎 |
〃 | 山田 昌美 |
広報委員会 | |
担当副会長 | 中村 髙志 |
委員長 | 倉本 喜博 |
副委員長 | 田中 粛己 |
委員 | 鵣川 博子 |
〃 | 上部 篤史 |
〃 | 遠藤 耐我 |
〃 | 大下 剛 |
〃 | 楠田 雅彦 |
〃 | 玉川 清一郎 |
〃 | 花田 陽一 |
〃 | 古川 修一 |
〃 | 村中 克好 |