役員構成
| 会長 | 1名 |
| 副会長 | 4名 |
| 理事 | 50名 |
| 外部理事 | 1名 |
| 監事 | 2名 |
| 外部監事 | 1名 |
| 顧問 | 2名 |
委員会編成
| 総務委員会 (担当副会長、委員長、副委員長、委員) | 9名 |
| 税制委員会 (担当副会長、委員長、副委員長、委員) | 9名 |
| 研修委員会 (担当副会長、委員長、副委員長、委員) | 9名 |
| 組織委員会 (担当副会長、委員長、副委員長、委員) | 11名 |
| 厚生委員会 (担当副会長、委員長、副委員長、委員) | 11名 |
| 広報委員会 (担当副会長、委員長、副委員長、委員) | 10名 |
| 健康経営委員会 (担当副会長、委員長、副委員長、委員) | 4名 |
